10 Dinari | 25 Dinari | 50 Dinari | 100 Dinari |
Cliccka sulle immagini per entrare / click on the pictures and go inside
Il cambio è stato fissato in: 1 euro = 1,955 Marchi Bosniaci nel 1999, mentre al suo debutto nel 1998 era valutato alla pari del Marco Tedesco, da qui il suo nome Marco Convertibile.
Numeri in bosniaco
1 | Jedan | 11 | Jedanaest | 21 | Dvadeset jedan | 101 | Sto jedan |
2 | Dva | 12 | Dvanaest | 22 | Dvadeset dva | 200 | Dvesta |
3 | Tri | 13 | Trinaest | 30 | Trideset | 300 | Trista |
4 | četiri | 14 | četrnaest | 40 | četrdeset | 1.000 | Hiljada |
5 | Pet | 15 | Petnaest | 50 | Pedeset | ||
6 | šest | 16 | šesnaest | 60 | šesdeset | ||
7 | Sedam | 17 | Sedamnaest | 70 | Sedamdeset | ||
8 | Osam | 18 | Osamnaest | 80 | Osamdeset | 10.000 | Deset hiljada |
9 | Devet | 19 | Devetnaest | 90 | Devedeset | ||
10 | Deset | 20 | Dvadeset | 100 | Sto | 1.000.000 | Milion |
B a n c o n o t e / B a n k n o t e s : E u r o p a | A f r i c a | A s i a | A m e r i c h e | Oceania
Cambi / Exchanges | Links
ultimo aggiornamento 21/10/2021