20 Corone | 50 Corone | 100 Corone | 500 Corone |
All'entrata della Slovacchia nell'Euro è stato stabilito il cambio 1 Euro = 30,13 Slovak Koruna
Numeri in slovacco
1 | jeden | (ièden) | 11 | jedenásť | (iedenàsst') | 21 | dvadsaťjeden | (dvadsat' ièden) |
2 | dva | (dvà) | 12 | dvanásť | (dvanàsst') | 22 | dvadsaťdva | (dvadsat'dvà) |
3 | tri | (trì) | 13 | trinásť | (trinàsst') | 30 | tridsať | (trìsat') |
4 | štyri | (shtìri) | 14 | štrnásť | (sctirinàsst') | 40 | štrnásť | (sctrnàsst') |
5 | päť | (pèt') | 15 | pätnásť | (petnàsst') | 50 | pätdesiat | (pèdessiat') |
6 | šesť | (scèsst') | 16 | šestnásť | (scestnàsst) | 60 | šesťdesiat | (scèsdessiat) |
7 | sedem | (ssèd(i)em) | 17 | sedemnásť | (ssed(i)emnàsst') | 70 | sedemdesiat | (ssèd(i)emdessiat) |
8 | osem | (òssem) | 18 | osemnásť | (ossemnàsst') | 80 | osemdesiat | (òssemdessiat) |
9 | deväť | (devèt) | 19 | devätnásť | (devetnàsst') | 90 | deväťdesiat | (devèdessiat) |
10 | desať | (dessat) | 20 | dvadsať | (dvàzzat) | 100 | sto | (sstò) |
B a n c o n o t e / B a n k n o t e s : E u r o p a | A f r i c a | A s i a | A m e r i c h e | Oceania
Cambi / Exchanges | Links
ultimo aggiornamento 21/10/2021