1 Peseta | 25 Pesetas | 50 Pesetas |
100 Pesetas | 100 Pesetas | 100 Pesetas | 200 Pesetas |
Al momento del passaggio all'Euro è stato stabilito un cambio: 1 Euro = 166,30 Spanish Peseta
Numeri in spagnolo
1 | Uno | 2 | Dos | 3 | Tres | 4 | Cuatro |
5 | Cinco | 6 | Seis | 7 | Siete | 8 | Ocho |
9 | Nueve | 10 | Diez | 11 | Once | 12 | Doce |
13 | Trece | 14 | Catorce | 15 | Quince | 16 | Dieciséis |
17 | Diecisiete | 18 | Dieciocho | 19 | Diecinueve | 20 | Veinte |
21 | Veintiuno | 22 | Veintidós | 23 | Veintitrés | 24 | Veinticuatro |
30 | Treinta | 40 | Cuarenta | 50 | Cincuenta | 60 | Sesenta |
70 | Setenta | 80 | Ochenta | 90 | Noventa | 100 | Cien |
B a n c o n o t e / B a n k n o t e s : E u r o p a | A f r i c a | A s i a | A m e r i c h e | Oceania
Cambi / Exchanges | Links
ultimo aggiornamento 22/10/2021